Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Talang Binjai, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 415 | 53,27% | 415 | 53,27% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 364 | 46,73% | 0 | 0,00% | 364 | 46,73% |
| JUMLAH | 779 | 100,00% | 415 | 53,27% | 364 | 46,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 779 | 100,00% | 415 | 53,27% | 364 | 46,73% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2024